Akhir - akhir ini banyak sekolah harus mengerjakan pekerjaan dari rumah atau
bersifat online baik menggunakan video streaming atau tidak. Nah, spesifikasi laptop murah untuk anak sekolah SMP speed diatas 2.5Ghz yang pas dan tidak lelet
tentunya banyak orang tua mencarinya.
Spesifikasi laptop untuk keperluan streaming atau video call online biar optimal saya sarankan
mencari jenis laptop yang memiliki speed turbo boost dan menambahkan memori
8GB dimana secara default semua laptop memiliki standard 4GB jadi setelah
ditambahkan akan menjadi 12GB.
Dan untuk meningkatkan kualitas streaming atau video call sendiri ada beberapa settingan yang wajib dilakukan biar lebih optimal dan stabil, untuk lebih detail sobat bisa liat di video berikut
Berikut ini beberapa harga dan spesifikasi laptop murah untuk anak sekolah SMP
murah yang bisa sobat pertimbangkan untuk membeli keperluan sekolah:
1. Acer Aspire 3 A314-31
Spesifikasi | CPU | Celeron Dual Core |
---|---|---|
Model Prosesor | Intel Celeron N3350 | |
Kecepatan Prosesor | 1.1 GHz | |
CPU Cache | 2MB | |
Kecepatan Turboboost | 2.4 GHz | |
Model GPU | Intel HD Graphics 500 DDR3L Shared graphics memory |
|
RAM & Penyimpanan | RAM | 4GB |
Tipe Memori | DDR3 , DDR3L | |
Tipe Penyimpanan | HDD | |
HDD | 500GB | |
Layar | Ukuran Layar | 14 inches |
Resolusi | HD (1366 x 768) | |
Tipe Panel | LED-backlit TFT LCD | |
Network | Ethernet | RJ-45 Gigabit LAN |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Konektifitas | Konektifitas | HDMI , USB2.0 , USB3.0 , Bluetooth , Card Reader , Camera , Speakers , Microphone |
Software | OS | Windows 10 , Linux , Linpus |
Baterai | Baterai | 2-cell 4810 mAh Li-Polymer Battery Life: 7 jam |
Ukuran | Dimensi | 343 mm x 245 mm x 20.15 mm 20.95 x 381.60 x 259 mm |
Berat | 1.8 kg / 2.1 kg |
2. Lenovo Ideapad 320 14
Spesifikasi | CPU | AMD , Core i3 , Core i5 , Core i7 |
---|---|---|
Model Prosesor | Intel: i5-7500U(H)/i5-7200U/i3-6006U AMD: A6-9220/A9-9420/A4-9120/E2-9000 APU Generasi ke-7 |
|
Model GPU | Intel: NVIDIA GeForce 920MX DDR5 2G/NVIDIA GeForce 940MX DDR5 2G AMD: Dapat ditingkatkan hingga AMD Radeon 530 discrete graphic |
|
RAM & Penyimpanan | RAM | 4GB , 8GB |
Tipe Memori | DDR4 | |
Kecepatan Memori | 2133MHz | |
Memori Tambahan | 1 Slot (Max. 8GB) | |
Tipe Penyimpanan | HDD | |
HDD | 500GB , 1TB , 2TB | |
Layar | Ukuran Layar | 14 inches |
Resolusi | HD 1366 x 768 FHD 1920 x 1080 |
|
Network | Ethernet | RJ45(Intel) |
WiFi | WiFi 1x1 AC + BT4.1 | |
Konektifitas | Konektifitas | HDMI , USB3.0 , Bluetooth , Card Reader , Camera , Speakers , Microphone , USB Type-C |
Software | OS | Windows 10 |
OS Ver | Windows 10 Home | |
Baterai | Baterai | Intel: Hingga 5 jam dengan MobileMark 2014 AMD: Hingga 4.5 jam dengan MobileMark 2014 |
Ukuran | Dimensi | 338.3 mm x 249.9 mm x 22.7 mm |
Berat | 2.1 kg |
3. HP EliteBook 8440p
Spesifikasi | CPU | Core i5 , Core i7 |
---|---|---|
Model Prosesor | Core i5, Core i7 i7:720QM/620M/ i5:540M/520M | |
Kecepatan Prosesor | 1.60/2.66/2.53/2.40 GHz | |
Model GPU | NVIDIA NVS 3100M graphics | |
RAM & Penyimpanan | RAM | 4GB , 8GB |
Tipe Memori | DDR3 SDRAM | |
Tipe Penyimpanan | HDD+SSD/eMMC | |
HDD | 250GB , 500GB | |
Kecepatan Rotasi | 7200 rpm | |
SSD/eMMC | 256GB | |
Drive Optikal | DVD+-R/+-RW/RAM/+RDL,CD-RW | |
Layar | Ukuran Layar | 14inches |
Resolusi | 1366x768 | |
Network | WiFi | 802.11a/b/g/n |
Konektifitas | Konektifitas | USB2.0 , Bluetooth , eSATA , Camera |
Software | OS | Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , DOS |
OS Ver | Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows XP Professional, Free DOS | |
Baterai | Baterai | 6h |
Ukuran | Dimensi | 335.6 x 31.3 x 236.2 mm |
Berat | 2.27kg |
4. ASUS VivoBook A407MA
Spesifikasi | CPU | Core i3 |
---|---|---|
Model Prosesor | Intel Celeron N4000 | |
CPU Cache | 4M | |
Kecepatan Turboboost | 2.6 GHz | |
Model GPU | Integrated Intel UHD Graphics 600 | |
RAM & Penyimpanan | RAM | 4GB , 8GB |
Tipe Memori | DDR4 SDRAM | |
Kecepatan Memori | 2400MHz | |
Memori Tambahan | Up to 8GB | |
Slot Memori | 1 x SO-DIMM | |
Tipe Penyimpanan | HDD , SSD | |
HDD | 1TB | |
Kecepatan Rotasi | 5400 rpm | |
SSD/eMMC | 128GB | |
Layar | Ukuran Layar | 14 inches |
Resolusi | HD (1366x768 pixels) | |
Tipe Panel | LED backlit, anti-glare 60Hz panel with 45% NTSC Support ASUS Splendid Technology |
|
Network | WiFi | Integrated 802.11b/g/n Integrated 802.11 AC |
Konektifitas | Konektifitas | HDMI , USB2.0 , USB3.0 , Bluetooth , Card Reader , Camera , Speakers , Microphone , Trackpad , USB3.1 |
Software | OS | Windows 10 |
OS Ver | Windows 10 Home Windows 10 Pro |
|
Baterai | Baterai | 3 Cells 33 Whrs Battery |
Ukuran | Dimensi | 328 x 246 x 21.9 mm |
Berat | 1.5 kg dengan battery |
5. Lenovo Ideapad 110 14
Spesifikasi | CPU | AMD , Celeron Dual Core , Celeron Quad Core , Pentium Quad Core |
---|---|---|
Model GPU | Integrated Intel HD Graphics | |
RAM & Penyimpanan | RAM | 2GB , 4GB |
Tipe Memori | DDR3 | |
Tipe Penyimpanan | HDD | |
HDD | 500GB , 1TB | |
Drive Optikal | Built-in DVD Recordable Drive | |
Layar | Ukuran Layar | 14 inches |
Resolusi | 1366 x 768 TN | |
Network | Ethernet | 10/100M |
WiFi | 802.11 ac | |
Konektifitas | Konektifitas | HDMI , USB2.0 , USB3.0 , Bluetooth , Card Reader , Camera , Speakers , Microphone |
Software | OS | Windows 10 , DOS |
OS Ver | Windows 10 Home | |
Software Terintegrasi | Microsoft Office 2016 (trial) | |
Baterai | Baterai | 24WHr; Up to 3 Hours Video Playback |
Ukuran | Dimensi | (mm) : 340 x 245 x 22.7 (inches) : 13.38" x 9.64" x 0.89 |
Berat | Starting at 4.4 lbs (2 kg) |
6. ASUS VivoBook Max X441MA
Spesifikasi | CPU | Celeron Dual Core , Pentium Quad Core |
---|---|---|
Model Prosesor | Intel Pentium Silver N5000 Intel Celeron N4000 |
|
Kecepatan Prosesor | Pentium Silver N5000: 1.1 GHz / Celeron N4000: 1.1 GHz | |
CPU Cache | Pentium Silver N5000: 4MB Celeron N4000: 4MB |
|
Kecepatan Turboboost | Pentium Silver N5000: 2.7 GHz / Celeron N4000: 2.6 GHz | |
RAM & Penyimpanan | RAM | 4GB |
Tipe Penyimpanan | HDD | |
HDD | 500GB , 1TB | |
Kecepatan Rotasi | 5400 rpm | |
Drive Optikal | Super-Multi DVD | |
Layar | Ukuran Layar | 14 inci |
Resolusi | HD 1366 x 768 | |
Tipe Panel | LED backlit, 60Hz Glare Panel with 45% NTSC | |
Network | Ethernet | 1 x RJ45 |
WiFi | Integrated 802.11ac | |
Konektifitas | Konektifitas | HDMI , USB2.0 , USB3.0 , Bluetooth , Card Reader , Camera , USB Type-C , USB3.1 |
Software | OS | Windows 10 |
OS Ver | Windows 10 Home Windows 10 Pro |
|
Baterai | Baterai | 3 Cells 36 Whrs |
Ukuran | Dimensi | 34.8 x 24.2 x 2.76 cm (WxDxH) |
Berat | 1.75 kg with battery |