Spesifikasi iPhone meskipun minim dibandingkan hp android sangat jauh mulai
dari sisi kamera, performa ataupun daya tahan. Tapi sayangnya aplikasi iPhone tidak
segembang di hp android yang banyak menyediakan di play store google.
Berikut ini hp iPhone harga dibawah 4jt wajib di beli dari pada hp
android spesifikasi dewa.
- Hp iPhone 7
- Hp iPhone 6/6 Plus
- Hp iPhone 5s
- Hp iPhone 4s
Untuk spesifikasi dan harga dari hp iphone sobat bisa lihat dari table dibawah ini dan
untuk kwalitas jangan anggap remeh meskipun RAM 2GB setara dengan hp android
RAM 6GB.
Spesifikasi iPhone 7
Spesifikasi | ||
---|---|---|
Dasar | OS | iOS |
OS ver | iOS 10, upgradable to iOS 13.5 | |
SIM | Nano SIM | |
CPU | Dual-core (A10 Fusion chip with 64-bit architecture Embedded M10 motion coprocessor) | |
Kecepatan CPU | 2.34 GHz | |
Memori Internal | 32/128/256GB | |
RAM | 2GB | |
Memori Eksternal | Tidak ada | |
Baterai | Non-removableLi-Po1960 mAh battery (7.9 Wh) |
|
Layar | Ukuran | 4.7 inci |
Resolusi | 750 x 1334 | |
Jaringan | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |
3G | CDMA EV-DO,UMTS/HSPA+/DC-HSDPA,UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | |
4G (LTE) | FDD-LTE, TD-LTE, FDD-LTE | |
Kamera | Kamera Belakang | 12 MP f/1.4 |
Kamera Depan | 7 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash, IPV7 |
Ukuran | Dimensi | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Berat | 138 g | |
Harga | Rp 2jt - 4jt (bekas online/offline) |
Spesifikasi iPhone 6/6 Plus
Spesifikasi | |||
---|---|---|---|
Dasar | OS | iOS | |
OS ver | iOS 8, upgradable to iOS 10.2 | ||
SIM | Nano SIM | ||
CPU | Dual-core Typhoon (ARM v8-based) | ||
Kecepatan CPU | 1.4 GHz | ||
Memori Internal | 16/32/64GB | ||
RAM | 1GB | ||
Memori Eksternal | Tidak ada | ||
Baterai | Non-removableLi-Po1810 mAh battery (6.9 Wh) |
||
Layar | Ukuran | 4.7 inci | |
Resolusi | 1334 x 750 | ||
Jaringan | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM) A1549 (CDMA) A1586 | ||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM) A1549 (CDMA) A1586 | ||
4G (LTE) | LTE band 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) - A1549 GSM A1549 CDMA | ||
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | ||
Kamera | Kamera Belakang | 8 MP | |
Kamera Depan | 1.2 MP | ||
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash | |
Ukuran | Dimensi | 138.1 x 67 x 6.9 mm | |
Berat | 129 g | ||
Harga | Rp 1jt - 3.7jt (bekas online/offline) |
Spesifikasi iPhone 5/5s
Spesifikasi | |||
---|---|---|---|
Dasar | OS | iOS | |
OS ver | iOS 7 | ||
SIM | Nano SIM | ||
CPU | Dual-core (ARM v8-based) | ||
Kecepatan CPU | 1.3 GHz | ||
Memori Internal | 16/32/64GB | ||
RAM | 1GB | ||
Memori Eksternal | Tidak ada | ||
Baterai | Non-removableLi-Po1560 mAh battery (5.9 Wh) |
||
Layar | Ukuran | 4.0 inci | |
Resolusi | 640 x 1136 | ||
Jaringan | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | ||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM) A1453 | ||
4G (LTE) | LTE band 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 8(900) 13(700) 17(700) 19(800) 20(800) 25(1900) - A1533 GSM A1533 CDMA | ||
Kecepatan | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | ||
Kamera | Kamera Belakang | 8 MP f/2.2, 29mm | |
Kamera Depan | 1.2 MP f/2.4, 31mm | ||
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash | |
Ukuran | Dimensi | 58.6 x 123.8 x 7.6 mm | |
Berat | 112 g | ||
Harga | Rp 1jt - 3jt (online/offline) |
Spesifikasi iPhone 4s
Spesifikasi | |||
---|---|---|---|
Dasar | OS | iOS | |
OS ver | iOS 5 | ||
SIM | Nano SIM | ||
CPU | Dual-core (Cortex-A9) | ||
Kecepatan CPU | 1 GHz | ||
Memori Internal | 8/16/32/64GB | ||
RAM | 512MB | ||
Memori Eksternal | Tidak ada | ||
Baterai | Non-removableLi-Po1432 mAh battery (5.9 Wh) |
||
Layar | Ukuran | 3.5 inci | |
Resolusi | 640 x 960 | ||
Jaringan | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G (LTE) | - | ||
Kecepatan | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | ||
Kamera | Kamera Belakang | 8 MP f/2.4, 34mm | |
Kamera Depan | VGA | ||
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash | |
Ukuran | Dimensi | 58.6x115.2x9.3mm | |
Berat | 112 g | ||
Harga | Rp 700ribu - 1jt (online/offline) |
Tags
Daftar Harga iPhone
Daftar Harga iPhone 7
harga iphone
Harga iPhone 7
harga iphone terbaru
hp iphone
iphone murah