Hasil klasemen sementara Liga Inggris setelah pertandingan MU vs City, Minggu (25/10/2015), kemarin.
Dan berikut daftar top skor untuk sementara,
Keterangan dari tabel diatas.
Pos Posisi Liga
Berikut daftar klasemen sementara Premier League musim 2015/2016
Musim 2015/16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PT | Klub | B | M | D | K | GM | KG | SG | Poin | |||||||||
1 | (1) | Man City | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 | |||||||||
2 | (2) | Arsenal | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 22 | |||||||||
3 | (4) | West Ham | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 20 | |||||||||
4 | (3) | Man Utd | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | |||||||||
5 | (5) | Leicester | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 | 19 | |||||||||
6 | (7) | Spurs | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | |||||||||
7 | (6) | Crystal Palace | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 15 | |||||||||
8 | (8) | Southampton | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 | |||||||||
9 | (10) | Liverpool | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 | |||||||||
10 | (13) | West Brom | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 14 | |||||||||
11 | (9) | Everton | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |||||||||
12 | (14) | Swansea | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |||||||||
13 | (15) | Watford | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 | |||||||||
14 | (11) | Stoke | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |||||||||
15 | (12) | Chelsea | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | |||||||||
16 | (16) | Norwich | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | |||||||||
17 | (17) | Bournemouth | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||||||||
18 | (20) | Sunderland | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 | |||||||||
19 | (18) | Newcastle | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 | |||||||||
20 | (19) | Aston Villa | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 | |||||||||
Pos | PT | Klub | B | M | D | K | GM | KG | SG | Poin |
Dan berikut daftar top skor untuk sementara,
Pos. | Player | Goals | Team |
---|---|---|---|
1 | Jamie Vardy | 10 | Leicester City |
2 | Sergio Agüero | 6 | Manchester City |
2 | Georginio Wijnaldum | 6 | Newcastle United |
2 | Alexis Sánchez | 6 | Arsenal |
5 | Odion Ighalo | 5 | Watford |
5 | Romelu Lukaku | 5 | Everton |
5 | Graziano Pellè | 5 | Southampton |
5 | André Ayew | 5 | Swansea City |
5 | Olivier Giroud | 5 | Arsenal |
5 | Dimitri Payet | 5 | West Ham United |
5 | Riyad Mahrez | 5 | Leicester City |
5 | Callum Wilson | 5 | AFC Bournemouth |
13 | Nathan Redmond | 4 | Norwich City |
13 | Raheem Sterling | 4 | Manchester City |
13 | Harry Kane | 4 | Tottenham Hotspur |
13 | Bafetimbi Gomis | 4 | Swansea City |
13 | Yohan Cabaye | 4 | Crystal Palace |
Keterangan dari tabel diatas.
Pos Posisi Liga
Pergerakan
PT Posisi terakhir
B Bermain
M Pertandingan menang
D Pertandingan imbang
K Pertandingan kalah
GM Gol Masuk
KG Kemasukan Gol
SG Selisih Gol
Poin Total Poin
Sumber Premierleague.com
Sumber Premierleague.com